Σύνολο | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΑ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΑΑ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΑΑ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
1 | Παναθηναϊκός | 19 | 15 | 3 | 1 | 38 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | +23 | 48 |
2 | Ολυμπιακός | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | +28 | 43 |
3 | ΠΑΟΚ | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +13 | 35 |
4 | ΑΕΚ | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | +6 | 34 |
5 | SKODA Ξάνθη | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | +6 | 29 |
6 | ΟΦΗ | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | +5 | 29 |
7 | Ατρόμητος | 18 | 7 | 6 | 5 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | +0 | 27 |
8 | Αρης | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | +1 | 25 |
9 | Εργοτέλης | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | -7 | 22 |
10 | Πανιώνιος | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | -2 | 22 |
11 | Αστέρας … | 18 | 6 | 4 | 8 | 11 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 17 | -8 | 22 |
12 | Παναιτωλικός | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -7 | 17 |
13 | ΠΑΣ Γιάννινα | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | -8 | 14 |
14 | Κέρκυρα | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | -14 | 12 |
15 | Λεβαδειακός | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -16 | 10 |
16 | Δοξα Δράμας | 15 | 1 | 3 | 11 | 3 | 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | -20 | 6 |
Champions League qualifiers Europa League Play-off Relegation |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου